Assalamu'alaikum, bismillah,
Welcome to the blogInfo Harga
. Here some specs and price about 18.500.000 for Suzuki Satria FU 150 New, we present to you, we provide the latest rates this month, for prices ranging from cheap to expensive, for the price of new and used prices. More please see the price table below.
Di
infospesifikasidanharga.blogspot.com kami menampilkan prediksi harga dan perkiraan harga dan sedikit spesifikasi mengenai barang yang kami posting pada artikel ini, berlaku untuk prediksi harga bulan
Juli 2012 harga berkisar antara
Rp.18.500.000,-, dan
Harga Suzuki Satria FU 150 New Terbaru 2012 juga berlaku untuk bulan ini, harga mulai dari yang murah hingga yang mahal dan juga harga baru serta harga bekas. Untuk lengkapnya silakan lihat daftar dibawah ini.
Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 New Terbaru 2012
|
|
DIMENSI | | |
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
Berat Kendaraan | kg | 95 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
| | |
MESIN | | |
Jenis | | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup |
Jumlah Silinder | | 1 (satu) |
Diameter Silinder | | 62 mm |
Langkah Piston | | 48.8 mm |
Kapasitas Silinder | | 147.3 cc |
Perbandingan Kompresi | | 10.2 : 1 |
Daya Maksimum | | 16 Ps/9.500 rpm |
Torsi Maksimum | | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm |
Karburator | | MIKUNI BS 26 - 187 |
Saringan Udara | | Jenis Kertas |
Sistem Starter | | Elektrik dan Kaki |
Sistem Pelumasan | | Perendaman Oli |
| | |
TRANSMISI | | |
Kopling | | Manual plat majemuk tipe basah |
Transmisi | | 6 Percepatan |
Arah Perpindahan Gigi | | 1 Ke bawah, 5 Ke atas |
Rantai Penggerak | | DID 428 DS, 122 mata |
| | |
RANGKA | | |
Suspensi Depan | | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
Suspensi Belakang | | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
Sudut Kemudi | | 45° (Kanan dan Kiri) |
Radius Putar | m | 2 |
Rem DepanRem Belakang | | Cakram/Cakram |
Ukuran Ban Depan | | 70/90-17 38S |
Ukuran Ban Belakang | | 80/90-17 44S |
| | |
SISTEM LISTRIK | | |
Sistem Pengapian | | CDI |
Busi | | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N |
Accu | | 12 V (2,5 Ah)/10 HR |
Kapasitas : | | |
Tangki Bahan Bakar | | 4,9 L |
Dengan penggantian saringan oli | | 1.100 ml |
Tangki Oli Mesin | | 1000 ml |
|
|
|
For the price listed on our blogs, it could be different if there are in your area, so the price we show here is not absolute. So adjust with each area. It could be that your area is higher or lower than the price that we display on our blog. Thank you.
Harga perkiraan ini tidak mengikat, alias bisa jadi lebih mahal ditempat anda ataupun lebih murah ditempat anda, kami hanya menyampaikan range harga saja, untuk kelalaian harga kami tidak bertanggung jawab atas itu, prediksi harga ini untuk semua barang, handphone, ponsel, hp, motor, mobil, tablet, laptop, notebook, sepeda, tiket, alat rumah tangga, gadget dan lain-lain. Dan terima kasih buat anda yang sudah membaca artikel infospesifikasidanharga.blogspot.com tentang Harga Suzuki Satria FU 150 New Terbaru 2012.Info Harga Barang